2024
12
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 12-08 ~ 10 | Tokyo | Tokyo Balboa Weekend | |
| + Event |
10
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 10-26 ~ 26 | Tokyo | Swing OWL Halloween | |
| 10-11 ~ 13 | Osaka | Osaka Lindy Exchange | |
| + Event |
09
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 09-08 ~ 08 | Tokyo | Swing OWL | |
| + Event |
08
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 08-12 ~ 12 | Tokyo | Swing Jack! | |
| + Event |
07
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 07-27 ~ 27 | Yokohama | Yokohama Cross Street Hop | |
| 07-12 ~ 14 | Tokyo | Bal In Tokyo | |
| 07-06 ~ 06 | Tokyo | Chocolate Shake | |
| + Event |
06
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 06-29 ~ 30 | Sapporo | Swingin' & Hoppin' Sapporp | |
| 06-29 ~ 29 | Yokohama | Yokohama Cross Street Hop | |
| 06-28 ~ 28 | Tokyo | Tomodachi Swing | |
| 06-23 ~ 23 | Tokyo | Swing OWL | |
| 06-22 ~ 22 | Tokyo | Chocolate Shake | |
| 06-16 ~ 16 | Tokyo | Balboa Lab Tea Party | |
| 06-15 ~ 15 | Tokyo | Chill Balboa Social | |
| + Event |