2024
12
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 12-28 ~ 01-01 | Washington • Seattle | Stormy Weather Jazz Festival | |
| + Event |
11
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 11-22 ~ 24 | Colorado • Denver | Hot Jazz Jamboree | |
| 11-15 ~ 17 | New York • Rochester | Stompology | |
| 11-15 ~ 17 | Washington D.C. | Stardust Slow Balboa Weekend | |
| 11-14 ~ 17 | Texas • Austin | Austin Lindy Exchange | |
| 11-08 ~ 10 | New Mexico • Santa Fe | Breaking Bal: Swing & Blues Weekend | |
| + Event |
10
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 10-25 ~ 28 | Washington • Seattle | Emerald City Blues Festival | |
| 10-25 ~ 27 | Illinois • Champaign | Bubble City Bash | |
| 10-18 ~ 20 | New York • New York City | The American Lindy Hop Championships | |
| 10-11 ~ 13 | Indiana • West Lafayette | Whistle Stop | |
| 10-04 ~ 06 | Pennsylvania • Philadelphia | Blues Muse | |
| 10-03 ~ 06 | Missouri • St. Louis | STL Getdown | |
| + Event |
09
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 09-27 ~ 29 | Illinois • Chicago | Great Lakes Balboa Escape | |
| 09-27 ~ 29 | New York • New York City | Express Track Blues | |
| 09-27 ~ 29 | Texas • Dallas | Blues Fusion DFW | |
| 09-20 ~ 22 | New York • New York City | New York Lindy Exchange | |
| 09-13 ~ 16 | Colorado • Denver | Lindy on the Rocks | |
| 09-13 ~ 16 | Colorado • Denver | Hot Night Fusion Weekend | |
| 09-06 ~ 08 | New York • Buffalo | Rhythm Shuffle | |
| 09-06 ~ 08 | Nebraska • Omaha | Cowtown Jamborama | |
| + Event |
08
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 08-30 ~ 09-02 | California • Los Angeles | Camp Hollywood | |
| 08-23 ~ 25 | Minnesota • Minneapolis | The Uptown Swingout | |
| 08-21 ~ 24 | New Hampshire • Hebron | Swing Out New Hampshire | |
| 08-16 ~ 18 | Arizona • Mesa | Summer Swing Fest | |
| 08-02 ~ 04 | Pennsylvania • Philadelphia | Rittenhopalooza | |
| 08-01 ~ 04 | Ohio • Cincinnati | Cincy Hop | |
| + Event |
07
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 07-19 ~ 21 | North Carolina • Durham | Flying Home | |
| + Event |
04
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 04-01 ~ 07 | New York • New York City | Bal Week | |
| + Event |
01
| Date | City | Event | |
|---|---|---|---|
| 01-12 ~ 14 | California • Los Angeles | California Balboa Classic | |
| + Event |